作業工賃
タイヤ交換 ホイールバランス 作業料金
| サイズ | タイヤ組み換え | ホイールバランス | タイヤ脱着 |
| ~17 / 1本 (税別) | ¥1,000 | ¥800 | ¥700 |
| 18~19 / 1本 (税別) | ¥2,000 | ¥1,500 | ¥1,000 |
| 20~22 / 1本 (税別) | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥1,300 |
| SUV.ワゴン/ 1本 (税別) | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,300 |
エンジンオイル価格表 (税別価格)
| ワコーズプロステージ/1L | ワコーズトリプルR/1L | ペトロナス5W30 1/L | ペトロナス10W40 1/L |
| ¥1,800 | ¥2,500 | ¥1,350 | ¥1,300 |
| キャッスル10W30 1/L | AS 0W20 1/L | ATF 1/L | トルコン太郎交換工賃 |
| ¥650 | ¥800 | ¥1,200 | ¥6000~ |
オーディオ関連作業メニュー(税別価格)
| オーディオデッキ取り付け | ¥5000~ |
| スピーカ取り付け | ¥6000~ |
| スピーカ取り付け(セパレート) | ¥8000~ |
| ETC取り付け(Aセパレート) | ¥3500~ |
| ETC取り付け(A一体) | ¥5000~ |
| ナビゲーション取り付け | ¥15000~ |
| ポータブルナビ(シガー配線) | ¥4000~ |
| ポータブルナビ(裏取り配線) | ¥6000~ |
| バックカメラ | ¥13000~ |
| ドライブレコーダー1カメ(シガー配線) | ¥4000~ |
| ドライブレコーダー1カメ(裏取り配線) | ¥6000~ |
| ドライブレコーダー2カメ~ | ¥13000~ |
| エンジンスターター(通常) | ¥6000~ |
| エンジンスターター(プッシュ) | ¥8000~ |
| レーダ取り付け | ¥3000~ |
| レーダ取り付け(裏取り配線) | ¥6000~ |
アクア車検価格表
| 軽自動車 | 小型乗用5ナンバー | 普通乗用5ナンバー | 普通乗用3ナンバー | 普通乗用3ナンバー | |
| 車両重量 | ~1000kg | ~1500Kg | ~2000Kg | 2001Kg~ | |
| 自賠責保険(24ケ月) | ¥21,140 | ¥21,550 | ¥21,550 | ¥21,550 | ¥21,550 |
| 重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥41,000 |
| 印紙代 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,800 | ¥1,800 |
| 諸費用合計 | ¥29,140 | ¥39,650 | ¥47,850 | ¥56,150 | ¥64,350 |
| 車検整備基本料金 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
| 車検代行料 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| テスター検査費用(調整込み) | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
| 車検合計金額 | ¥56,640 | ¥67,150 | ¥78,650 | ¥86,950 | ¥95,150 |
注)自賠責保険はR.2.4月現在価格掲載 保険料金改定があれば変動いたします。
重量税は初年度登録後13年までの税額です。エコカー減税対象車は上記額より減額されます又13年以上経過した車両は税額が異なります。
注) 諸費用はすべて非課税になります、整備料金以下は税込み価格で表示させて頂いております。
整備作業時に発生する工賃、部品代は別途追加となります。 一部の車種は点検代金が加算となります。
お車の状況によりお断りする場合がございます。 当社の車検は陸運支局、軽自動車協会への持ち込み車検になります。